DOLAR 35,5634 0.21%
EURO 37,0933 1.65%
ALTIN 3.097,340,52
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3835169 19812693 % 3.11576 14:53
  • Ethereum 119055 120501725.21191 % -0.2087 14:53
  • XRP 117.85 57564441898 % 6.23406 14:53
  • Tether 35.58 138368309376.05 % 0.54693 14:53
  • Solana 9173.67 486577381.86707 % -4.17845 14:53
  • BNB 24571 145887575.79 % -0.46333 14:53
  • Dogecoin 13.3 147655006383.71 % -2.5 14:53
  • USDC 35.63 48075478487.353 % 0.53731 14:52
  • Cardano 38.06 35878549011.064 % 0.20828 14:53
  • Lido Staked Ether 118884 9568689.2641334 % 0.66965 14:53
  • TRON 8.77 86148417165.319 % 2.8503 14:53
  • Chainlink 933.88 631099972.30834 % 4.22063 14:53
  • Avalanche 1353.16 411442752.10072 % -0.09992 14:53
  • Wrapped Bitcoin 3818832 131178.42002371 % 3.35691 14:53
  • Stellar 16.46 30460650138.638 % 0.66892 14:53
  • Sui 164.97 3009569341.5339 % -4.27027 14:53
  • Hedera 12.92 38266149210.821 % 5.98645 14:53
  • Wrapped stETH 141762 3455684.5610896 % 2.35909 14:53
  • Toncoin 181.21 2485688592.8636 % -0.15135 14:53
  • Shiba Inu 0.0007507 5.8925517501572E+14 % -1.85114 14:53
  • Official Trump 1891.35 199999998.71016 % -10.39965 14:53
  • Binance-Peg WETH 118949 604999.99995984 % 0.16358 14:53
  • Polkadot 235.28 1522267060 % -2.7322 14:53
  • Litecoin 4320.85 75439376.983471 % 0.27379 14:53
  • LEO Token 344.19 924281962.9 % 0.6626 14:53
  • Bitcoin Cash 15988.03 19818159.271651 % -1.63296 14:53
  • Bitget Token 252.48 1199999994.2 % 4.44314 14:53
  • Uniswap 499.57 600483073.71 % -0.96077 14:53
  • Hyperliquid 742.23 333928180 % -5.90154 14:53
  • Pepe 0.00058158 4.2069E+14 % -5.65447 14:53
  • Wrapped eETH 125722 1917601.8301151 % 0.71225 14:53
  • NEAR Protocol 193.69 1176024564 % 0.80627 14:53
  • USDS 35.64 6255845500.6718 % 0.93274 14:53
  • Ethena USDe 35.54 5805500290.962 % 0.46102 14:53
  • Aave 12509.79 15048551.866891 % 8.11412 14:53
  • Aptos 314.05 572039515.14805 % -4.93707 14:53
  • Internet Computer 359.54 480007805.79559 % -5.78245 14:53
  • Ondo 49.85 3159107529 % -2.41216 14:53
  • Ethereum Classic 947.34 150417301.58887 % -1.74706 14:53
  • VeChain 1.74 80985041177 % -2.59471 14:53
  • Monero 7552.96 18446744.07371 % 0.17182 14:53
  • Algorand 16.55 8380891349.5054 % 8.27035 14:53
  • POL (ex-MATIC) 16.35 8450459465.7857 % -3.80382 14:53
  • OKB 2190.12 60000000 % 5.14138 14:53
  • Cronos 4.77 27238884984.718 % -2.84764 14:53
  • Render 248.61 517697726.68759 % -3.67534 14:53
  • MANTRA 133 961181771.16 % -2.43006 14:53
  • Bittensor 15555.68 8195723 % -6.72874 14:53
  • Kaspa 4.66 25553645758.259 % 0.3008 14:53
  • Filecoin 186.34 621953614 % -2.3044 14:53
  • Mantle 34.1 3364694382.8368 % -7.40724 14:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.67 2604959126.672 % -3.42181 14:53
  • Arbitrum 25.81 4343862574 % -5.31915 14:53
  • Ethena 34.07 3032812500 % 4.121 14:53
  • Tokenize Xchange 1217.45 79995999.051124 % 0.8249 14:53
  • Cosmos Hub 222.95 432518357.1264 % -2.44783 14:53
  • Gate 753.51 125815473.19981 % 6.49154 14:53
  • Virtuals Protocol 93.7 1000000000 % -8.18352 14:53
  • Bonk 0.00116682 76434014238368 % -3.10645 14:53
  • Celestia 171.33 497393122.13998 % -0.4713 14:53
  • Optimism 63.04 1351719035 % -4.36875 14:53
  • Coinbase Wrapped BTC 3836755 22155.03218134 % 3.2447 14:53
  • Injective 813.98 97727220.33 % 0.25903 14:53
  • Stacks 52.44 1509662955.0111 % -2.76133 14:53
  • Raydium 262.38 290888623.95934 % 8.16751 14:53
  • Immutable 43.19 1719283101.3898 % -5.49042 14:53
  • Theta Network 74.18 1000000000 % -3.56754 14:53
  • Binance Staked SOL 9377.57 7742134.0590649 % -4.58701 14:53
  • XDC Network 4.62 15682967289.15 % -1.22094 14:53
  • The Graph 7.5 9548531509.1655 % -1.16732 14:53
  • Fartcoin 69.48 999995538.98492 % -8.53071 14:53
  • Lombard Staked BTC 3829458 17704.93212659 % 3.1266 14:53
  • Kelp DAO Restaked ETH 122867 547030.42389809 % 0.39648 14:53
  • Worldcoin 71.35 926122791.50929 % -4.79571 14:53
  • First Digital USD 35.55 1848231182.62 % 0.54097 14:53
  • Sonic (prev. FTM) 19.7 3175000000 % -10.04673 14:53
  • Movement 26.55 2300000000 % -1.68148 14:53
  • Rocket Pool ETH 132685 457711.96316642 % 0.7593 14:53
  • Fasttoken 137.19 428595333 % 1.03203 14:53
  • Jupiter 34.51 1686443547.6058 % -9.87926 14:53
  • Quant 3952.73 14544176.164091 % -0.69472 14:53
  • Sei 12.99 4432638888 % -3.40993 14:53
  • Lido DAO 64.18 896046961.45789 % 2.01459 14:53
  • Mantle Staked Ether 125190 441574.53910958 % -0.42545 14:53
  • Flare 0.954123 56945311340.648 % -4.11584 14:53
  • SPX6900 58.14 930993088.59646 % 17.71307 14:53
  • Pudgy Penguins 0.855543 62860396090 % -10.38283 14:53
  • dogwifhat 52.93 998926392 % -7.79471 14:53
  • GALA 1.22 42577058279.541 % -6.12366 14:53
  • The Sandbox 21.14 2445857126.2233 % -3.33389 14:53
  • FLOKI 0.00526095 9673598000530 % -6.33952 14:53
  • KuCoin 407.93 122665481.85134 % 5.15805 14:53
  • NEXO 48.8 1000000000 % 0.17988 14:53
  • JasmyCoin 1.005 48419999999.306 % -5.34546 14:53
  • Solv Protocol SolvBTC 3822282 12707.063421878 % 3.1487 14:53
  • Marinade Staked SOL 11442.05 4235595 % -8.13344 14:53
  • Tezos 45.39 1025588280.6416 % -2.31037 14:53
  • EOS 30.47 1516885789.1746 % -2.72499 14:53
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme pornosu veren sex sitesichild porn veren bonus siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdanimi bonusi veran sitolardeneme pornosu veren sex siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortdanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolarkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahis
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir