DOLAR 32,2057 0%
EURO 35,0352 0.07%
ALTIN 2.529,201,15
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.68% 71,85 Adet:   1.881 Mio.Lot Hacim:   66.966 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 206,20 -0,96 13:07:53
  • AGROT 30,96 0,19 13:08:00
  • AHGAZ 15,40 0,13 13:07:38
  • AKBNK 64,30 2,23 13:08:00
  • AKCNS 149,60 -1,12 13:07:29
  • AKFGY 2,51 3,72 13:08:00
  • AKFYE 27,60 -2,47 13:08:01
  • AKSA 125,30 -1,57 13:08:02
  • AKSEN 45,60 2,38 13:08:01
  • ALARK 120,00 2,39 13:08:00
  • ALBRK 5,47 3,21 13:08:02
  • ALFAS 87,90 -1,12 13:08:02
  • ANSGR 106,30 -1,39 13:07:41
  • ARCLK 191,10 1,43 13:07:18
  • ASELS 63,15 2,77 13:08:01
  • ASTOR 105,60 0,57 13:07:51
  • BERA 18,60 -1,06 13:08:02
  • BFREN 972,00 -1,92 13:07:51
  • BIENY 40,90 -2,85 13:07:58
  • BIMAS 477,50 -1,90 13:07:55
  • BIOEN 19,60 -2,97 13:07:34
  • BOBET 35,88 -0,83 13:07:52
  • BRSAN 555,00 -1,07 13:07:30
  • BRYAT 2.792,50 0,72 13:05:57
  • BTCIM 141,90 1,07 13:07:06
  • CANTE 18,05 0,73 13:07:49
  • CCOLA 750,00 -2,98 13:07:55
  • CIMSA 33,00 -0,66 13:08:00
  • CWENE 253,25 -2,13 13:08:02
  • DOAS 299,50 1,27 13:08:02
  • DOHOL 15,64 -0,19 13:07:53
  • ECILC 58,25 1,48 13:08:01
  • ECZYT 270,00 0,00 13:07:19
  • EGEEN 13.810,00 -1,39 13:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,07 2,37 13:07:51
  • ENERY 185,60 -0,27 13:07:57
  • ENJSA 68,75 1,55 13:08:01
  • ENKAI 37,94 0,11 13:08:02
  • EREGL 48,04 2,52 13:07:58
  • EUPWR 142,90 -1,04 13:08:02
  • EUREN 15,38 1,59 13:07:58
  • FROTO 1.205,00 -0,17 13:07:54
  • GARAN 95,90 1,86 13:08:02
  • GESAN 69,80 -1,13 13:08:01
  • GUBRF 162,50 2,59 13:07:59
  • GWIND 28,74 -0,83 13:07:52
  • HALKB 18,93 8,17 13:07:56
  • HEKTS 16,07 2,42 13:07:53
  • IPEKE 39,68 0,51 13:06:40
  • ISCTR 15,08 1,89 13:08:02
  • ISGYO 18,08 1,06 13:08:02
  • ISMEN 40,00 2,56 13:07:53
  • IZENR 26,56 0,08 13:07:45
  • KAYSE 32,40 0,00 13:08:02
  • KCAER 57,25 -1,12 13:07:55
  • KCHOL 246,20 0,57 13:08:01
  • KLSER 57,95 0,78 13:07:57
  • KONTR 222,70 -0,27 13:07:58
  • KONYA 9.505,00 -2,06 13:08:00
  • KOZAA 50,05 1,73 13:07:02
  • KOZAL 21,64 0,74 13:08:01
  • KRDMD 29,16 2,53 13:08:01
  • MAVI 98,10 -0,66 13:07:40
  • MGROS 498,75 -1,34 13:08:00
  • MIATK 58,25 -2,67 13:08:01
  • ODAS 9,78 2,41 13:07:32
  • OTKAR 574,50 1,32 13:08:02
  • OYAKC 63,75 -0,31 13:07:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,00 1,16 13:07:59
  • PGSUS 217,30 2,50 13:08:00
  • QUAGR 4,11 0,24 13:07:53
  • REEDR 43,14 0,14 13:08:01
  • SAHOL 103,30 0,98 13:08:02
  • SASA 49,98 1,59 13:08:02
  • SAYAS 73,05 -1,02 13:07:28
  • SDTTR 315,75 0,64 13:08:00
  • SISE 54,20 1,78 13:08:00
  • SKBNK 5,24 3,56 13:07:44
  • SMRTG 55,30 -1,07 13:08:00
  • SOKM 66,60 -0,45 13:08:01
  • TABGD 172,90 -0,80 13:07:55
  • TAVHL 234,60 -1,05 13:07:58
  • TCELL 87,85 0,51 13:07:55
  • THYAO 325,75 0,70 13:07:58
  • TKFEN 56,75 1,07 13:06:30
  • TOASO 295,75 -1,42 13:08:01
  • TSKB 11,01 2,61 13:08:00
  • TTKOM 43,52 0,32 13:07:43
  • TTRAK 1.050,00 0,96 13:08:01
  • TUKAS 7,99 0,25 13:08:01
  • TUPRS 190,30 0,63 13:08:01
  • TURSG 75,75 0,00 13:08:03
  • ULKER 133,80 -1,25 13:08:01
  • VAKBN 22,68 5,98 13:07:31
  • VESBE 23,12 1,23 13:07:52
  • VESTL 99,85 2,36 13:07:09
  • YEOTK 199,00 -1,19 13:07:55
  • YKBNK 34,48 1,71 13:08:02
  • YYLGD 13,19 0,00 13:07:52
  • ZOREN 6,27 2,96 13:08:00