DOLAR 32,2084 0.01%
EURO 35,0364 0.06%
ALTIN 2.530,141,19
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.713 s Değişim: 0.65% 69,37 Adet:   1.768 Mio.Lot Hacim:   62.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,44 1,75 12:38:55
  • ICUGS 14,04 -2,84 12:37:35
  • IDGYO 7,09 -2,34 12:40:03
  • IEYHO 4,83 0,00 12:40:46
  • IHAAS 18,94 1,72 12:41:06
  • IHEVA 2,56 0,00 12:40:27
  • IHGZT 1,27 0,79 12:40:59
  • IHLAS 1,30 1,56 12:40:09
  • IHLGM 1,77 -0,56 12:40:30
  • IHYAY 3,26 1,24 12:41:03
  • IMASM 16,09 -1,95 12:41:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 9,46 -0,53 12:40:54
  • INFO 12,48 2,80 12:39:40
  • INGRM 576,50 -1,45 12:40:21
  • INTEM 305,75 1,58 12:40:47
  • INVEO 49,48 -1,04 12:40:20
  • INVES 346,50 1,46 12:40:35
  • IPEKE 39,74 0,66 12:41:01
  • ISCTR 15,05 1,69 12:41:08
  • ISDMR 39,14 2,35 12:40:59
  • ISFIN 14,04 2,48 12:40:42
  • ISGSY 30,92 -1,34 12:39:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 17,62 -1,51 12:41:08
  • ISKPL 8,59 -1,04 12:40:23
  • ISMEN 40,00 2,56 12:41:06
  • ISSEN 10,88 0,28 12:40:33
  • ISYAT 10,87 1,12 12:40:54
  • IZENR 26,60 0,23 12:41:07
  • IZFAS 28,00 0,00 12:40:29
  • IZINV 56,95 -0,35 12:40:37
  • IZMDC 7,20 2,56 12:41:06