DOLAR 32,2337 0.08%
EURO 35,0853 0.2%
ALTIN 2.525,891,02
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.742 s Değişim: 0.93% 98,79 Adet:   951 Mio.Lot Hacim:   35.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 10757
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,28 0,05 10:58:54
  • SAHOL 103,20 0,88 11:01:01
  • SAMAT 43,84 -1,62 11:00:40
  • SANEL 32,90 -3,06 11:00:44
  • SANFM 61,00 -3,02 10:59:25
  • SANKO 27,02 -4,46 11:00:49
  • SARKY 35,58 3,85 11:00:48
  • SASA 50,20 2,03 11:01:08
  • SAYAS 73,30 -0,68 11:00:53
  • SDTTR 316,50 0,88 11:00:25
  • SEGYO 4,91 -2,19 11:00:31
  • SEKFK 11,93 -1,00 11:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 14,82 2,77 11:00:57
  • SELEC 51,35 1,58 10:57:30
  • SELGD 46,32 -1,28 10:58:10
  • SELVA 15,49 0,26 11:00:43
  • SEYKM 9,48 0,85 11:00:43
  • SILVR 19,30 -1,63 10:58:21
  • SISE 54,50 2,35 11:00:52
  • SKBNK 5,23 3,36 11:00:43
  • SKTAS 6,18 -3,29 11:00:32
  • SKYLP 137,60 -3,10 11:00:24
  • SKYMD 16,28 1,18 11:01:10
  • SMART 41,54 -1,14 11:00:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 55,45 -0,81 11:00:39
  • SNGYO 4,95 -1,00 11:00:31
  • SNICA 36,22 -3,57 11:01:02
  • SOKE 16,27 -4,74 11:00:49
  • SOKM 66,90 0,00 11:01:04
  • SONME 111,00 7,25 10:59:24
  • SRVGY 315,75 3,44 11:01:10
  • SUNTK 17,53 3,54 11:00:28
  • SURGY 51,65 0,49 11:01:08
  • SUWEN 26,56 -0,60 11:01:05