DOLAR 32,2337 0.08%
EURO 35,0853 0.2%
ALTIN 2.525,891,02
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: 0.89% 94,64 Adet:   930 Mio.Lot Hacim:   34.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 10757
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAREL 15,35 -0,32 10:57:40
  • KARYE 37,46 0,11 10:59:50
  • KATMR 2,39 0,42 10:59:35
  • KAYSE 32,44 0,12 10:59:38
  • KBORU 92,60 -0,43 10:59:47
  • KCAER 57,75 -0,26 10:59:57
  • KFEIN 116,30 -1,11 10:59:56
  • KGYO 40,18 9,96 10:56:56
  • KIMMR 12,69 0,71 10:59:47
  • KLGYO 6,31 0,80 10:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,54 -0,41 10:59:57
  • KLRHO 39,44 1,81 10:59:55
  • KLSER 57,95 0,78 10:59:08
  • KLSYN 6,38 -0,31 10:57:10
  • KMPUR 63,00 4,56 10:59:55
  • KONKA 51,00 -1,07 10:59:45
  • KONTR 221,90 -0,63 10:59:58
  • KOPOL 43,36 0,14 10:59:14
  • KOZAL 21,72 1,12 10:59:57
  • KRGYO 29,44 1,52 10:59:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRONT 23,06 -0,95 10:58:46
  • KRPLS 8,41 -1,06 10:59:35
  • KRVGD 29,18 3,18 10:59:34
  • KTLEV 87,85 -9,99 10:59:45
  • KTSKR 71,15 -1,32 10:58:36
  • KUYAS 54,25 -1,36 10:59:19
  • KZBGY 23,62 -6,20 10:59:57
  • KZGYO 22,42 -0,27 10:58:53