DOLAR 32,2098 0.01%
EURO 35,0636 0.14%
ALTIN 2.527,671,09
BITCOIN 2156749-0,52%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: 0.81% 85,77 Adet:   1.158 Mio.Lot Hacim:   43.551 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,32 0,91 11:20:41
  • PAMEL 135,90 -0,80 11:26:38
  • PAPIL 129,40 -4,08 11:26:47
  • PARSN 124,70 -2,35 11:26:34
  • PASEU 61,05 -1,05 11:26:05
  • PATEK 85,35 4,60 11:27:12
  • PCILT 14,28 -0,70 11:26:32
  • PEGYO 21,96 -1,88 11:25:43
  • PEKGY 8,84 -7,24 11:27:16
  • PENGD 7,91 -0,38 11:25:23
  • PENTA 17,78 -0,22 11:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,98 1,06 11:26:56
  • PETUN 91,15 1,39 11:25:28
  • PGSUS 215,40 1,60 11:27:16
  • PINSU 26,84 0,37 11:25:44
  • PKART 115,80 3,39 11:26:59
  • PKENT 355,00 2,01 11:25:33
  • PLTUR 14,88 -3,00 11:27:07
  • PNLSN 82,60 -0,30 11:27:14
  • PNSUT 86,95 1,10 11:26:31
  • POLHO 13,71 1,63 11:26:07
  • POLTK 17.475,00 -1,77 11:26:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,21 -1,50 11:25:25
  • PRKAB 42,64 9,95 11:25:28
  • PRKME 25,28 0,16 11:25:31
  • PRZMA 48,20 0,21 11:27:16
  • PSDTC 122,70 0,16 11:27:10
  • PSDTC 122,70 0,16 11:27:10
  • PSDTC 122,70 0,16 11:27:10
  • PSDTC 122,70 0,16 11:27:10
  • PSGYO 5,76 -0,52 11:26:57